Lexmark MS431dw - Laser - 2400 x 600 DPI - A4 - 42
€ 321,57
€ 265,76
Beschikbaarheid:
Op voorraad
SKU
1602426
Beschikbaarheid:
46
op voorraad
Lexmark MS431dw. Printtechnologie: Laser. Gebruiksindicatie (maximaal): 80000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 42 ppm, Duplex pri.
Prestatie | ||
---|---|---|
Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 50 dB | |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 53 dB | |
Intern geheugen | 256 MB | |
Maximaal intern geheugen | 256 MB | |
Type processor | Ja | |
Invoer-uitvoercapaciteit | ||
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel | |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel | |
Maximum invoercapaciteit | 900 vel | |
Maximumaantal invoerladen | 3 | |
Multifunctionele lade | Ja | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | |
Totaal aantal invoerladen | 2 | |
Totale invoercapaciteit | 350 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | |
Netwerk | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Ethernet LAN | Ja | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s | |
Poorteninterfaces | ||
Direct printen | Nee | |
USB-connector | USB Type-B | |
USB-poort | Ja | |
Printsnelheid | ||
Duplex printen | Ja | |
Kleur | Nee | |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | |
Printtechnologie | Laser | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5.9 s | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 368 mm | |
Diepte | 363 mm | |
Gewicht | 9.3 kg | |
Hoogte | 222 mm | |
Design | ||
Beeldscherm | LCD | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleurenscherm | Nee | |
Eisen aan de omgeving | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 80 procent | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 €C | |
Energie | ||
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.47 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 570 W | |
Stroomverbruik (gereed) | 4.9 W | |
Kenmerken | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 800 - 8000 pagina's per maand | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand | |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | |
Minimale systeemeisen | ||
Ondersteunt Linux | Ja | |
Ondersteunt Windows | Ja | |
Papier | ||
Afmetingen enveloppen | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universal | |
Papierlade mediatypen | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper | |
Verpakking | ||
Breedte verpakking | 410 mm | |
Diepte verpakking | 420 mm | |
Gewicht verpakking | 10.5 kg | |
Hoogte verpakking | 280 mm |
Schrijf uw eigen review